| LISTE DES TARIFS LONGUE DISTANCE EN ORDER ALPHABÉTIQUE DE PAYS ( PAGE 1 / 42 ) | ||||
| Country | Prefix | Prix Revendeur | Prix Détail | |
| Afghanistan | 93 | 0.34416 | 0.34516 | |
| Afghanistan - Cellular Areeba | 9377 | 0.34368 | 0.39015 | |
| Afghanistan - Cellular AT | 9375 | 0.34288 | 0.40050 | |
| Afghanistan - Cellular AWCC | 9370 | 0.31424 | 0.39015 | |
| Afghanistan - Cellular Etisalat | 9378 | 0.34528 | 0.40050 | |
| Afghanistan - Cellular Other | 937 | 0.34416 | 0.40050 | |
| Afghanistan - Cellular Roshan | 9379 | 0.31424 | 0.37635 | |
| Albania | 355 | 0.11712 | 0.13740 | |
| Albania - Cellular AMC | 35568 | 0.25344 | 0.36285 | |
| Albania - Cellular Other | 35538 | 0.11712 | 0.14190 | |
| Albania - Cellular Vodafone | 35569 | 0.25344 | 0.34425 | |
| Algeria | 213 | 0.16640 | 0.20610 | |
| Algeria - Algiers | 21321 | 0.11632 | 0.19545 | |
| Algeria - Cellular Algerie Telecom | 2136 | 0.19792 | 0.20610 | |
| Algeria - Cellular Orascom | 2137 | 0.20976 | 0.22935 | |
| Algeria - Cellular Orascom | 21390 | 0.20976 | 0.22935 | |
| Algeria - Cellular Orascom | 21391 | 0.20976 | 0.22935 | |
| Algeria - Cellular Orascom | 21392 | 0.20976 | 0.22935 | |
| Algeria - Cellular Orascom | 21393 | 0.20976 | 0.22935 | |
| Algeria - Cellular Wataniya | 2135 | 0.18336 | 0.19995 | |
| American Samoa | 684 | 0.14560 | 0.15150 | |
| American Samoa | 1684 | 0.14560 | 0.15150 | |
| Andorra | 376 | 0.04976 | 0.05076 | |
| Andorra - Cellular | 3763 | 0.29520 | 0.29550 | |
| Andorra - Cellular | 3764 | 0.29520 | 0.29550 | |
| Andorra - Cellular | 3766 | 0.29520 | 0.29550 | |
| Angola | 244 | 0.18864 | 0.18964 | |
| Angola - Cellular | 2449 | 0.27536 | 0.31395 | |
| Anguilla | 1264 | 0.19520 | 0.19620 | |
| Anguilla - Cellular | 1264235 | 0.19520 | 0.19620 | |
| Anguilla - Cellular | 1264774 | 0.19520 | 0.19620 | |
| Anguilla - Cellular | 1264772 | 0.19520 | 0.19620 | |
| Antigua | 1268 | 0.17856 | 0.17956 | |
| Antigua - Cellular | 12684 | 0.17920 | 0.18020 | |
| Antigua - Cellular | 12687 | 0.17920 | 0.18020 | |
| Argentina | 54 | 0.02384 | 0.02484 | |
| Argentina - Bahia Blanca | 54291 | 0.01616 | 0.01716 | |
| Argentina - Buenos Aires | 5411 | 0.00960 | 0.01695 | |
| Argentina - Cellular | 549 | 0.13616 | 0.17955 | |
| Argentina - Cordoba | 54351 | 0.01472 | 0.01572 | |
| Argentina - La Pampa | 54230 | 0.01616 | 0.01716 | |
| Argentina - La Plata | 54221 | 0.01376 | 0.01476 | |
| Argentina - Mar Del Plata | 54223 | 0.01472 | 0.01572 | |
| Argentina - Mendoza | 54261 | 0.01424 | 0.01524 | |
| Argentina - Necochea | 542262 | 0.02384 | 0.02475 | |
| Argentina - Neupuen | 54299 | 0.01616 | 0.01716 | |
| Argentina - Pilar | 54232 | 0.01952 | 0.02052 | |
| Argentina - Rio Cuarto | 54358 | 0.01488 | 0.01588 | |
| Argentina - Rosario | 54341 | 0.01456 | 0.01556 | |
| Argentina - Salta | 54387 | 0.01584 | 0.01684 | |
| Argentina - Santa Fe | 54342 | 0.01584 | 0.01684 | |
| Argentina - Tucuman | 54381 | 0.01600 | 0.01700 | |
| Argentina - Villa Maria | 54353 | 0.01488 | 0.01588 | |
| Argentina - Zarate/Campana | 54348 | 0.01952 | 0.02052 | |
| Armenia | 374 | 0.11168 | 0.11268 | |
| Armenia - Cellular | 3747885 | 0.23728 | 0.23828 | |
| Armenia - Cellular | 3749 | 0.23728 | 0.23828 | |
| Armenia - Yerevan | 3741 | 0.05856 | 0.05956 | |
| Aruba | 297 | 0.13808 | 0.13908 | |
| Aruba - Cellular | 297127 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Cellular | 29756 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Cellular | 29759 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Cellular | 29796 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Cellular | 29799 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Cellular | 29773 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Cellular | 29774 | 0.26096 | 0.29445 | |
| Aruba - Premium | 297800 | 0.13808 | 0.13908 | |
| Aruba - Premium | 297900 | 0.13808 | 0.13908 | |
| Ascension Island | 247 | 0.60592 | 0.60692 | |
| Australia | 61 | 0.02000 | 0.02100 | |
| Australia - Cellular Hutchinson | 61425 | 0.16176 | 0.23925 | |
| Australia - Cellular Hutchinson | 61430 | 0.16176 | 0.23925 | |
| Australia - Cellular Hutchinson | 61433 | 0.16176 | 0.23925 | |
| Australia - Cellular Optus | 61401 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61402 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61403 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61411 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61412 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61413 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61421 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61422 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61423 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61431 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61432 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61434 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Optus | 61435 | 0.16176 | 0.23775 | |
| Australia - Cellular Other | 611 | 0.02112 | 0.24240 | |
| Australia - Cellular Other | 614 | 0.02112 | 0.24240 | |
| Australia - Cellular Other | 615 | 0.02112 | 0.24240 | |
| Australia - Cellular Telstra | 6140 | 0.16176 | 0.24030 | |
| Australia - Cellular Telstra | 6141 | 0.16176 | 0.24030 | |
| Australia - Cellular Telstra | 6142 | 0.16176 | 0.24030 | |
| Australia - Cellular Telstra | 6143 | 0.16176 | 0.24030 | |
| Australia - Cellular Telstra | 6144 | 0.16176 | 0.24030 | |
| Australia - Cellular Vodafone | 61404 | 0.16176 | 0.24090 | |
| Australia - Cellular Vodafone | 61405 | 0.16176 | 0.24090 | |
| Australia - Cellular Vodafone | 61406 | 0.16176 | 0.24090 | |
| Australia - Cellular Vodafone | 61410 | 0.16176 | 0.24090 | |
| Australia - Cellular Vodafone | 61414 | 0.16176 | 0.24090 | |
| Australia - Cellular Vodafone | 61415 | 0.16176 | 0.24090 | |
Copyright 1997-2008, La Centrale Internet, Tous droits réservés - Politique de confidentialité





